Please rotate your device to landscape mode for a better experience.
Pro Average of Team Players Roster
| # |
Team Name |
CK |
FG |
DI |
SK |
ST |
EN |
DU |
PH |
FO |
PA |
SC |
DF |
PS |
EX |
LD |
PO |
MO |
OV |
Age | Contract | Salary |
| 1 | Avalanche | 71 | 51 | 90 | 85 | 78 | 85 | 90 | 80 | 54 | 76 | 75 | 75 | 67 | 63 | 68 | 0 | 99 | 0 | 30 | 2 | 4,145,238$ |
| 2 | Blackhawks | 70 | 51 | 91 | 84 | 76 | 84 | 92 | 77 | 52 | 73 | 72 | 75 | 67 | 51 | 61 | 0 | 99 | 0 | 24 | 2 | 3,022,143$ |
| 3 | Blue Jackets | 70 | 51 | 91 | 83 | 75 | 84 | 88 | 77 | 54 | 74 | 71 | 75 | 67 | 61 | 65 | 0 | 99 | 0 | 28 | 2 | 2,479,188$ |
| 4 | Blues | 70 | 51 | 91 | 83 | 77 | 83 | 91 | 77 | 57 | 73 | 73 | 75 | 68 | 57 | 65 | 0 | 99 | 0 | 27 | 2 | 3,234,600$ |
| 5 | Bruins | 70 | 51 | 91 | 82 | 79 | 83 | 89 | 76 | 55 | 72 | 71 | 76 | 67 | 61 | 67 | 0 | 99 | 0 | 29 | 2 | 2,895,000$ |
| 6 | Canadiens | 69 | 53 | 88 | 81 | 76 | 82 | 89 | 75 | 53 | 71 | 70 | 73 | 67 | 61 | 67 | 0 | 99 | 0 | 29 | 3 | 3,929,250$ |
| 7 | Canucks | 69 | 51 | 91 | 85 | 77 | 84 | 92 | 78 | 53 | 74 | 73 | 73 | 67 | 62 | 68 | 0 | 99 | 0 | 28 | 2 | 3,499,813$ |
| 8 | Capitals | 72 | 51 | 90 | 83 | 77 | 84 | 88 | 77 | 57 | 73 | 72 | 77 | 67 | 60 | 65 | 0 | 99 | 0 | 29 | 3 | 3,937,056$ |
| 9 | Devils | 69 | 52 | 91 | 84 | 77 | 84 | 90 | 78 | 54 | 74 | 73 | 76 | 67 | 57 | 65 | 0 | 99 | 0 | 27 | 2 | 3,353,286$ |
| 10 | Ducks | 71 | 52 | 91 | 81 | 76 | 82 | 90 | 75 | 53 | 71 | 70 | 75 | 66 | 59 | 66 | 0 | 99 | 0 | 28 | 2 | 2,739,500$ |
| 11 | Flames | 68 | 51 | 92 | 84 | 75 | 84 | 91 | 78 | 55 | 75 | 73 | 73 | 68 | 56 | 64 | 0 | 99 | 0 | 26 | 2 | 3,750,860$ |
| 12 | Flyers | 69 | 52 | 88 | 77 | 73 | 81 | 86 | 73 | 47 | 69 | 68 | 72 | 65 | 62 | 66 | 0 | 99 | 0 | 29 | 2 | 1,797,553$ |
| 13 | Golden Knights | 68 | 52 | 90 | 80 | 77 | 82 | 89 | 74 | 54 | 69 | 71 | 74 | 66 | 58 | 65 | 0 | 99 | 0 | 27 | 2 | 2,443,333$ |
| 14 | Hurricanes | 68 | 52 | 89 | 79 | 76 | 81 | 87 | 73 | 58 | 69 | 69 | 72 | 67 | 56 | 65 | 0 | 99 | 0 | 27 | 2 | 2,920,476$ |
| 15 | Islanders | 70 | 53 | 89 | 83 | 76 | 84 | 91 | 77 | 53 | 73 | 72 | 75 | 69 | 63 | 67 | 0 | 99 | 0 | 29 | 2 | 3,423,395$ |
| 16 | Jets | 72 | 52 | 90 | 81 | 77 | 83 | 91 | 75 | 57 | 71 | 71 | 75 | 68 | 57 | 64 | 0 | 99 | 0 | 27 | 2 | 2,592,717$ |
| 17 | Kings | 69 | 52 | 91 | 84 | 76 | 83 | 91 | 77 | 52 | 74 | 72 | 74 | 69 | 59 | 65 | 0 | 99 | 0 | 28 | 2 | 3,196,406$ |
| 18 | Kraken | 69 | 52 | 91 | 81 | 76 | 83 | 90 | 76 | 52 | 72 | 71 | 74 | 66 | 64 | 68 | 0 | 99 | 0 | 31 | 2 | 2,265,150$ |
| 19 | Lightning | 69 | 52 | 91 | 80 | 74 | 82 | 89 | 74 | 57 | 70 | 70 | 75 | 66 | 57 | 64 | 0 | 99 | 0 | 28 | 2 | 2,572,450$ |
| 20 | Mammoth | 69 | 52 | 91 | 80 | 75 | 82 | 91 | 74 | 53 | 69 | 70 | 74 | 68 | 56 | 65 | 0 | 99 | 0 | 27 | 2 | 2,072,976$ |
| 21 | Maple Leafs | 68 | 50 | 91 | 79 | 73 | 81 | 88 | 73 | 52 | 70 | 69 | 71 | 66 | 53 | 63 | 0 | 99 | 0 | 26 | 2 | 2,380,238$ |
| 22 | Oilers | 69 | 52 | 91 | 86 | 73 | 84 | 91 | 79 | 57 | 77 | 73 | 77 | 67 | 56 | 63 | 0 | 99 | 0 | 27 | 2 | 3,452,190$ |
| 23 | Panthers | 70 | 52 | 90 | 81 | 77 | 82 | 90 | 75 | 54 | 72 | 71 | 74 | 66 | 60 | 66 | 0 | 99 | 0 | 28 | 2 | 3,016,786$ |
| 24 | Penguins | 69 | 51 | 91 | 85 | 76 | 84 | 90 | 78 | 57 | 75 | 73 | 76 | 67 | 64 | 68 | 0 | 99 | 0 | 30 | 2 | 4,189,075$ |
| 25 | Predators | 71 | 53 | 89 | 85 | 78 | 84 | 91 | 78 | 56 | 75 | 73 | 76 | 68 | 56 | 64 | 0 | 99 | 0 | 27 | 3 | 3,432,500$ |
| 26 | Rangers | 70 | 51 | 92 | 82 | 75 | 84 | 93 | 76 | 55 | 72 | 72 | 76 | 67 | 54 | 63 | 0 | 99 | 0 | 25 | 2 | 3,179,250$ |
| 27 | Red Wings | 68 | 51 | 91 | 81 | 77 | 82 | 86 | 75 | 52 | 72 | 70 | 74 | 66 | 58 | 65 | 0 | 99 | 0 | 27 | 2 | 3,156,605$ |
| 28 | Sabres | 70 | 53 | 88 | 76 | 78 | 81 | 85 | 73 | 57 | 70 | 69 | 74 | 66 | 61 | 67 | 0 | 99 | 0 | 29 | 2 | 2,715,000$ |
| 29 | Senators | 68 | 51 | 91 | 85 | 77 | 85 | 90 | 78 | 55 | 75 | 74 | 74 | 68 | 58 | 65 | 0 | 99 | 0 | 28 | 2 | 3,792,500$ |
| 30 | Sharks | 68 | 52 | 88 | 82 | 74 | 83 | 89 | 76 | 56 | 73 | 71 | 75 | 66 | 58 | 65 | 0 | 99 | 0 | 27 | 3 | 3,473,463$ |
| 31 | Stars | 71 | 51 | 90 | 84 | 78 | 84 | 91 | 78 | 55 | 75 | 72 | 78 | 66 | 62 | 67 | 0 | 99 | 0 | 29 | 2 | 3,296,269$ |
| 32 | Wild | 70 | 52 | 90 | 84 | 75 | 84 | 91 | 79 | 55 | 75 | 73 | 75 | 68 | 62 | 67 | 0 | 99 | 0 | 29 | 2 | 3,278,125$ |
Pro Average of Team Goalies Roster
| # |
Team Name |
SK |
DU |
EN |
SZ |
AG |
RB |
SC |
HS |
RT |
PH |
PS |
EX |
LD |
PO |
MO |
OV |
Age | Contract | Salary |
| 1 | Avalanche | 73 | 85 | 83 | 84 | 76 | 72 | 77 | 72 | 78 | 73 | 79 | 60 | 70 | 0 | 99 | 0 | 29 | 2 | 3,300,000$ |
| 2 | Blackhawks | 76 | 84 | 82 | 83 | 77 | 77 | 80 | 76 | 82 | 81 | 74 | 57 | 67 | 0 | 99 | 0 | 27 | 3 | 6,120,000$ |
| 3 | Blue Jackets | 72 | 80 | 76 | 80 | 78 | 72 | 76 | 73 | 79 | 76 | 81 | 66 | 74 | 0 | 99 | 0 | 32 | 1 | 4,216,500$ |
| 4 | Blues | 72 | 80 | 77 | 84 | 75 | 72 | 75 | 73 | 79 | 73 | 73 | 60 | 70 | 0 | 99 | 0 | 28 | 1 | 2,044,000$ |
| 5 | Bruins | 75 | 84 | 82 | 84 | 77 | 73 | 77 | 73 | 79 | 76 | 80 | 65 | 71 | 0 | 99 | 0 | 30 | 2 | 1,650,000$ |
| 6 | Canadiens | 67 | 75 | 74 | 71 | 69 | 65 | 67 | 65 | 68 | 68 | 73 | 55 | 65 | 0 | 99 | 0 | 28 | 2 | 1,125,000$ |
| 7 | Canucks | 69 | 82 | 80 | 76 | 83 | 67 | 73 | 68 | 73 | 72 | 83 | 64 | 68 | 0 | 99 | 0 | 29 | 2 | 2,216,667$ |
| 8 | Capitals | 78 | 82 | 79 | 85 | 74 | 72 | 77 | 73 | 79 | 84 | 79 | 74 | 75 | 0 | 99 | 0 | 34 | 2 | 2,874,000$ |
| 9 | Devils | 75 | 84 | 82 | 90 | 70 | 72 | 75 | 73 | 79 | 73 | 77 | 69 | 78 | 0 | 99 | 0 | 32 | 2 | 4,975,000$ |
| 10 | Ducks | 69 | 78 | 74 | 84 | 75 | 65 | 70 | 65 | 71 | 67 | 84 | 61 | 71 | 0 | 99 | 0 | 31 | 2 | 3,450,000$ |
| 11 | Flames | 73 | 85 | 82 | 83 | 78 | 70 | 74 | 70 | 77 | 76 | 74 | 60 | 70 | 0 | 99 | 0 | 29 | 2 | 3,600,000$ |
| 12 | Flyers | 70 | 81 | 80 | 76 | 71 | 69 | 72 | 69 | 73 | 72 | 80 | 63 | 69 | 0 | 98 | 0 | 28 | 4 | 5,349,667$ |
| 13 | Golden Knights | 75 | 86 | 84 | 80 | 82 | 76 | 78 | 75 | 81 | 78 | 83 | 60 | 69 | 0 | 99 | 0 | 27 | 2 | 4,600,000$ |
| 14 | Hurricanes | 63 | 78 | 77 | 69 | 72 | 64 | 66 | 64 | 67 | 63 | 77 | 60 | 66 | 0 | 99 | 0 | 28 | 1 | 1,227,521$ |
| 15 | Islanders | 73 | 83 | 81 | 79 | 82 | 75 | 78 | 75 | 81 | 76 | 81 | 67 | 72 | 0 | 99 | 0 | 32 | 2 | 3,100,000$ |
| 16 | Jets | 75 | 83 | 80 | 85 | 75 | 74 | 78 | 75 | 81 | 76 | 85 | 51 | 61 | 0 | 99 | 0 | 24 | 1 | 1,212,500$ |
| 17 | Kings | 68 | 82 | 79 | 81 | 80 | 67 | 71 | 67 | 73 | 66 | 81 | 68 | 74 | 0 | 99 | 0 | 29 | 5 | 3,875,000$ |
| 18 | Kraken | 76 | 85 | 84 | 78 | 85 | 78 | 81 | 77 | 83 | 80 | 88 | 69 | 71 | 0 | 99 | 0 | 30 | 2 | 2,500,000$ |
| 19 | Lightning | 74 | 84 | 82 | 80 | 80 | 77 | 80 | 78 | 83 | 79 | 88 | 54 | 64 | 0 | 98 | 0 | 28 | 3 | 2,950,000$ |
| 20 | Mammoth | 72 | 86 | 84 | 82 | 79 | 70 | 74 | 69 | 75 | 70 | 89 | 70 | 73 | 0 | 99 | 0 | 33 | 2 | 3,000,000$ |
| 21 | Maple Leafs | 77 | 78 | 81 | 83 | 78 | 73 | 77 | 73 | 79 | 81 | 74 | 58 | 67 | 0 | 99 | 0 | 27 | 2 | 2,570,000$ |
| 22 | Oilers | 74 | 85 | 83 | 82 | 78 | 73 | 76 | 73 | 76 | 77 | 88 | 58 | 63 | 0 | 99 | 0 | 27 | 3 | 3,400,000$ |
| 23 | Panthers | 63 | 77 | 76 | 66 | 75 | 64 | 66 | 64 | 67 | 64 | 68 | 81 | 78 | 0 | 99 | 0 | 35 | 1 | 4,457,500$ |
| 24 | Penguins | 76 | 85 | 83 | 88 | 73 | 75 | 79 | 74 | 80 | 76 | 83 | 54 | 65 | 0 | 99 | 0 | 26 | 3 | 3,033,333$ |
| 25 | Predators | 81 | 84 | 82 | 85 | 77 | 78 | 82 | 79 | 84 | 89 | 88 | 63 | 69 | 0 | 99 | 0 | 30 | 2 | 4,100,000$ |
| 26 | Rangers | 72 | 86 | 85 | 78 | 84 | 75 | 78 | 75 | 81 | 75 | 92 | 55 | 65 | 0 | 99 | 0 | 27 | 3 | 2,975,000$ |
| 27 | Red Wings | 68 | 75 | 72 | 76 | 70 | 63 | 68 | 64 | 68 | 66 | 77 | 69 | 73 | 0 | 99 | 0 | 29 | 1 | 3,846,667$ |
| 28 | Sabres | 75 | 81 | 78 | 85 | 77 | 70 | 76 | 71 | 77 | 73 | 74 | 72 | 72 | 0 | 99 | 0 | 34 | 1 | 2,750,000$ |
| 29 | Senators | 76 | 83 | 81 | 82 | 79 | 73 | 78 | 73 | 79 | 81 | 86 | 74 | 73 | 0 | 99 | 0 | 35 | 2 | 5,050,000$ |
| 30 | Sharks | 71 | 83 | 80 | 79 | 81 | 72 | 76 | 73 | 80 | 73 | 81 | 60 | 68 | 0 | 99 | 0 | 28 | 3 | 4,850,000$ |
| 31 | Stars | 79 | 82 | 79 | 87 | 73 | 75 | 80 | 76 | 82 | 84 | 82 | 53 | 65 | 0 | 99 | 0 | 25 | 2 | 1,700,000$ |
| 32 | Wild | 74 | 86 | 85 | 82 | 79 | 73 | 78 | 73 | 80 | 76 | 82 | 70 | 72 | 0 | 99 | 0 | 33 | 3 | 6,112,500$ |
Back to the Top