Please rotate your device to landscape mode for a better experience.
| Player Name | C | L | R | D | CON | IJ | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | MO | TA | SP | Age | Contract | Salary Average | Link |
| Austin Poganski | | X | X | | 100,00 | | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 70 | 70 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 58 | 63 | 99 | | 0 | 28 | 0 | $0 | |
| Ben Gleason | | | | X | 100,00 | | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 70 | 70 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 62 | 67 | 99 | | 0 | 26 | 0 | $0 | |
| Ben Strinden | X | | | | 100,00 | | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 70 | 70 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 43 | 58 | 99 | | 0 | 22 | 0 | $0 | |
| Blake Biondi | X | | | | 100,00 | | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 70 | 70 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 40 | 55 | 57 | | 1 | 22 | 0 | $975,000 | |
| Blake Hillman | | | | X | 100,00 | | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 70 | 70 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 56 | 63 | 99 | | 0 | 28 | 0 | $0 | |
| Boris Katchouk | | X | X | | 100,00 | | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 70 | 70 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 61 | 68 | 99 | | 0 | 26 | 0 | $0 | |
| Brett Seney | | X | X | | 100,00 | | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 70 | 70 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 58 | 63 | 99 | | 0 | 28 | 0 | $0 | |
| Callan Foote | | | | X | 100,00 | | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 70 | 70 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 57 | 64 | 99 | | 0 | 26 | 0 | $0 | |
| Calle Rosen | | | | X | 100,00 | | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 70 | 70 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 65 | 67 | 99 | | 0 | 30 | 0 | $0 | |
| Cameron Hebig | X | | | | 100,00 | | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 70 | 70 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 63 | 68 | 99 | | 0 | 27 | 0 | $0 | |
| Cameron Hughes | X | | | | 100,00 | | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 70 | 70 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 58 | 63 | 99 | | 0 | 28 | 0 | $0 | |
| Carson Meyer | | X | X | | 100,00 | | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 70 | 70 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 54 | 60 | 99 | | 0 | 27 | 0 | $0 | |
| Casey Fitzgerald | | | | X | 100,00 | | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 70 | 70 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 57 | 63 | 99 | | 0 | 27 | 0 | $0 | |
| Chris Terry | | X | X | | 100,00 | | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 70 | 70 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 88 | 82 | 99 | | 0 | 35 | 0 | $0 | |
| Chris Wagner | | X | X | | 100,00 | | 75 | 58 | 90 | 60 | 73 | 75 | 91 | 66 | 64 | 65 | 65 | 73 | 65 | 65 | 69 | 60 | | 0 | 33 | 0 | $650,000 | |
| Christian Krygier | | | | X | 100,00 | | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 70 | 70 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 52 | 60 | 99 | | 0 | 24 | 0 | $0 | |
| Christian Wolanin | | | | X | 100,00 | | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 70 | 70 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 53 | 60 | 99 | | 0 | 29 | 0 | $0 | |
| Colin White | X | | | | 100,00 | | 60 | 50 | 89 | 68 | 74 | 75 | 86 | 64 | 64 | 64 | 64 | 68 | 65 | 54 | 63 | 99 | | 0 | 27 | 0 | $0 | |
| Colton White | | | | X | 100,00 | | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 70 | 70 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 61 | 66 | 99 | | 0 | 27 | 0 | $0 | |
| Corey Schueneman | | | | X | 100,00 | | 60 | 50 | 92 | 67 | 74 | 81 | 91 | 63 | 25 | 64 | 62 | 71 | 65 | 69 | 71 | 99 | | 0 | 29 | 0 | $0 | |
| Dominic Toninato | X | | | | 100,00 | | 63 | 50 | 82 | 70 | 76 | 75 | 90 | 64 | 74 | 64 | 64 | 70 | 65 | 55 | 61 | 99 | | 0 | 30 | 0 | $0 | |
| Dryden Hunt | | X | X | | 100,00 | | 66 | 50 | 87 | 73 | 73 | 78 | 87 | 66 | 61 | 68 | 64 | 71 | 65 | 65 | 67 | 99 | | 0 | 29 | 0 | $0 | |
| Dylan Gambrell | X | | | | 100,00 | | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 70 | 70 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 53 | 60 | 99 | | 0 | 28 | 0 | $0 | |
| Dysin Mayo | | | | X | 100,00 | | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 70 | 70 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 66 | 67 | 99 | | 0 | 28 | 0 | $0 | |
| Eduards Tralmaks | X | X | X | | 100,00 | | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 70 | 70 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 46 | 58 | 99 | | 0 | 27 | 0 | $0 | |
| Ethan Frisch | | | | X | 100,00 | | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 70 | 70 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 49 | 61 | 99 | | 0 | 24 | 0 | $0 | |
| Garrett Pilon | X | | | | 100,00 | | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 70 | 70 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 69 | 99 | | 0 | 26 | 0 | $0 | |
| Hayden Hodgson | | X | X | | 100,00 | | 73 | 73 | 53 | 60 | 83 | 75 | 84 | 61 | 61 | 61 | 61 | 73 | 65 | 68 | 66 | 99 | | 0 | 28 | 0 | $0 | |
| Hudson Fasching | | X | X | | 100,00 | | 66 | 50 | 94 | 65 | 79 | 78 | 85 | 68 | 61 | 65 | 66 | 67 | 65 | 61 | 67 | 99 | | 0 | 29 | 0 | $0 | |
| Hugh McGing | | X | X | | 100,00 | | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 70 | 70 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 54 | 60 | 99 | | 0 | 26 | 0 | $0 | |
| Jack Becker | X | | | | 100,00 | | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 70 | 70 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 53 | 63 | 99 | | 0 | 27 | 0 | $0 | |
| Jackson Cates | X | | | | 100,00 | | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 70 | 70 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 49 | 57 | 99 | | 0 | 27 | 0 | $0 | |
| Jacob Moverare | | | | X | 100,00 | | 66 | 50 | 93 | 75 | 80 | 78 | 88 | 71 | 25 | 67 | 65 | 70 | 65 | 59 | 68 | 99 | | 0 | 26 | 0 | $0 | |
| Jacob Perreault | X | X | X | | 100,00 | | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 70 | 70 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 52 | 60 | 99 | | 0 | 22 | 0 | $0 | |
| Jake Leschyshyn | X | | | | 100,00 | | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 70 | 70 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 58 | 63 | 99 | | 0 | 25 | 0 | $0 | |
| Jake Livingstone | | | | X | 100,00 | | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 70 | 70 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 48 | 58 | 99 | | 0 | 25 | 0 | $0 | |
| Jake Lucchini | X | | | | 100,00 | | 60 | 50 | 90 | 70 | 69 | 78 | 93 | 64 | 62 | 64 | 64 | 73 | 65 | 56 | 63 | 99 | | 0 | 29 | 0 | $0 | |
| Jakov Novak | X | X | X | | 100,00 | | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 70 | 70 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 52 | 60 | 99 | | 0 | 26 | 0 | $0 | |
| James Hamblin | | X | X | | 100,00 | | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 70 | 70 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 42 | 57 | 99 | | 0 | 25 | 0 | $0 | |
| Jamieson Rees | X | | | | 100,00 | | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 70 | 70 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 53 | 59 | 99 | | 0 | 23 | 0 | $0 | |
| Jaycob Megna | | | | X | 100,00 | | 60 | 50 | 92 | 65 | 82 | 83 | 93 | 63 | 25 | 65 | 62 | 73 | 65 | 66 | 75 | 99 | | 0 | 32 | 0 | $0 | |
| Jean-Luc Foudy | X | | | | 100,00 | | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 70 | 70 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 49 | 57 | 99 | | 0 | 22 | 0 | $0 | |
| Jeremy Davies | | | | X | 100,00 | | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 70 | 70 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 52 | 64 | 99 | | 0 | 28 | 0 | $0 | |
| Jimmy Huntington | X | | | | 100,00 | | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 70 | 70 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 65 | 99 | | 0 | 26 | 0 | $0 | |
| Jimmy Schuldt | | | | X | 100,00 | | 64 | 50 | 90 | 67 | 77 | 80 | 93 | 64 | 25 | 65 | 63 | 73 | 65 | 57 | 67 | 99 | | 0 | 29 | 0 | $0 | |
| Jonas Rondbjerg | | X | X | | 100,00 | | 60 | 50 | 92 | 67 | 77 | 76 | 91 | 66 | 61 | 67 | 66 | 68 | 65 | 58 | 62 | 99 | | 0 | 25 | 0 | $0 | |
| Joseph LaBate | X | | | | 100,00 | | 69 | 73 | 80 | 66 | 85 | 76 | 88 | 64 | 61 | 65 | 64 | 73 | 65 | 66 | 67 | 99 | | 0 | 31 | 0 | $0 | |
| Josh Brown | | | | X | 100,00 | | 67 | 62 | 76 | 60 | 84 | 79 | 85 | 64 | 25 | 64 | 63 | 73 | 65 | 60 | 64 | 99 | | 0 | 30 | 0 | $0 | |
| Josh Jacobs | | | | X | 100,00 | | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 70 | 70 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 65 | 70 | 99 | | 0 | 28 | 0 | $0 | |
| Josiah Slavin | | X | X | | 100,00 | | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 70 | 70 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 50 | 60 | 99 | | 0 | 26 | 0 | $0 | |
| Justin Bailey | | X | X | | 100,00 | | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 70 | 70 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 61 | 67 | 99 | | 0 | 29 | 0 | $0 | |
| Justin Holl | | | | X | 100,00 | | 64 | 50 | 93 | 71 | 75 | 81 | 92 | 69 | 25 | 65 | 65 | 73 | 65 | 66 | 65 | 99 | | 0 | 32 | 0 | $0 | |
| Kale Clague | | | | X | 100,00 | | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 70 | 70 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 58 | 63 | 99 | | 0 | 26 | 0 | $0 | |
| Karl Henriksson | X | X | X | | 100,00 | | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 70 | 70 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 50 | 58 | 99 | | 0 | 23 | 0 | $0 | |
| Lane Pederson | X | | | | 100,00 | | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 70 | 70 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 59 | 64 | 99 | | 0 | 27 | 0 | $0 | |
| Laurent Dauphin | X | X | X | | 100,00 | | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 70 | 70 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 66 | 69 | 99 | | 0 | 29 | 0 | $0 | |
| Logan Brown | X | | | | 100,00 | | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 70 | 70 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 56 | 63 | 99 | | 0 | 26 | 0 | $0 | |
| Louie Belpedio | | | | X | 100,00 | | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 70 | 70 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 61 | 68 | 99 | | 0 | 28 | 0 | $0 | |
| Lucas Johansen | | | | X | 100,00 | | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 70 | 70 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 59 | 66 | 99 | | 0 | 27 | 0 | $0 | |
| Luke Henman | X | | | | 100,00 | | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 70 | 70 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 56 | 62 | 99 | | 0 | 24 | 0 | $0 | |
| Luke Toporowski | | X | X | | 100,00 | | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 70 | 70 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 53 | 58 | 99 | | 0 | 23 | 0 | $0 | |
| Mackenzie MacEachern | | X | X | | 100,00 | | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 70 | 70 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 58 | 64 | 99 | | 0 | 30 | 0 | $0 | |
| Marc Johnstone | | X | X | | 100,00 | | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 70 | 70 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 58 | 62 | 99 | | 0 | 28 | 0 | $0 | |
| Marc-Edouard Vlasic | | | | X | 100,00 | | 61 | 50 | 95 | 70 | 77 | 81 | 78 | 69 | 25 | 65 | 66 | 72 | 65 | 71 | 71 | 58 | | 0 | 37 | 0 | $800,000 | |
| Martin Frk | | X | X | | 100,00 | | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 70 | 70 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 69 | 70 | 99 | | 0 | 31 | 0 | $0 | |
| Mason Geertsen | | | | X | 100,00 | | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 70 | 70 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 68 | 70 | 99 | | 0 | 29 | 0 | $0 | |
| Mason Primeau | X | | | | 100,00 | | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 70 | 70 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 53 | 57 | 99 | | 0 | 23 | 0 | $0 | |
| Mason Shaw | X | X | X | | 100,00 | | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 70 | 70 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 65 | 99 | | 0 | 26 | 0 | $0 | |
| Matt Benning | | | | X | 100,00 | | 62 | 50 | 89 | 62 | 77 | 80 | 84 | 63 | 25 | 64 | 62 | 73 | 65 | 59 | 65 | 99 | | 0 | 30 | 0 | $0 | |
| Matt Luff | | X | X | | 100,00 | | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 70 | 70 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 56 | 63 | 99 | | 0 | 27 | 0 | $0 | |
| Matthew Phillips | | X | X | | 100,00 | | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 70 | 70 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 58 | 63 | 99 | | 0 | 26 | 0 | $810,338 | |
| Matthew Strome | | X | X | | 100,00 | | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 70 | 70 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 76 | 63 | 99 | | 0 | 25 | 0 | $0 | |
| Max Johnson | X | | | | 100,00 | | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 70 | 70 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 52 | 63 | 99 | | 0 | 26 | 0 | $0 | |
| Michael Koster | | | | X | 100,00 | | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 70 | 70 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 40 | 55 | 99 | | 0 | 23 | 0 | $0 | |
| Mikael Diotte | | | | X | 100,00 | | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 70 | 70 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 41 | 56 | 99 | | 0 | 21 | 0 | $700,000 | |
| Mike Reilly | | | | X | 100,00 | | 61 | 50 | 94 | 71 | 73 | 82 | 75 | 69 | 25 | 66 | 65 | 68 | 65 | 55 | 61 | 99 | | 0 | 31 | 0 | $0 | |
| Mitchell Vande Sompel | | | | X | 100,00 | | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 70 | 70 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 66 | 70 | 99 | | 0 | 27 | 0 | $0 | |
| Nate Clurman | | | | X | 100,00 | | 62 | 50 | 89 | 69 | 74 | 78 | 80 | 62 | 25 | 63 | 61 | 68 | 65 | 54 | 60 | 99 | | 0 | 26 | 0 | $0 | |
| Nathan Smith. | X | | | | 100,00 | | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 70 | 70 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 46 | 55 | 99 | | 0 | 26 | 0 | $0 | |
| Nathan Staios | | | | X | 100,00 | | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 70 | 70 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 53 | 57 | 99 | | 0 | 23 | 0 | $0 | |
| Nick Poisson | X | X | X | | 100,00 | | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 70 | 70 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 40 | 55 | 99 | | 0 | 23 | 0 | $0 | |
| Nicolas Deslauriers | | X | X | | 100,00 | | 82 | 60 | 91 | 64 | 82 | 75 | 79 | 68 | 61 | 65 | 66 | 71 | 65 | 70 | 69 | 99 | | 0 | 33 | 0 | $0 | |
| Nikita Pavlychev | X | | | | 100,00 | | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 70 | 70 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 56 | 67 | 99 | | 0 | 27 | 0 | $0 | |
| Oscar Eklind | X | X | X | | 100,00 | | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 70 | 70 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 40 | 55 | 99 | | 0 | 26 | 0 | $0 | |
| Oskar Olausson | | X | X | | 100,00 | | 60 | 50 | 91 | 67 | 69 | 75 | 90 | 62 | 61 | 62 | 62 | 68 | 65 | 44 | 55 | 99 | | 0 | 22 | 0 | $0 | |
| Owen Sillinger | X | X | X | | 100,00 | | 62 | 50 | 91 | 70 | 69 | 80 | 84 | 63 | 71 | 64 | 63 | 73 | 65 | 51 | 61 | 99 | | 0 | 27 | 0 | $0 | |
| Par Lindholm | X | | | | 100,00 | | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 70 | 70 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 66 | 65 | 99 | | 0 | 33 | 0 | $0 | |
| Pierrick Dube | | X | X | | 100,00 | | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 70 | 70 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 54 | 56 | 99 | | 0 | 23 | 0 | $0 | |
| Reilly Webb | | | | X | 100,00 | | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 70 | 70 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 56 | 62 | 99 | | 0 | 25 | 0 | $0 | |
| Rhett Pitlick | | X | X | | 100,00 | | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 70 | 70 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 40 | 55 | 99 | | 0 | 23 | 0 | $0 | |
| Rickard Hugg | X | X | X | | 100,00 | | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 70 | 70 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 40 | 55 | 99 | | 0 | 25 | 0 | $0 | |
| Riese Gaber | | X | X | | 100,00 | | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 70 | 70 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 46 | 60 | 99 | | 0 | 25 | 0 | $0 | |
| Riley Damiani | X | | | | 100,00 | | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 70 | 70 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 57 | 65 | 99 | | 0 | 24 | 0 | $0 | |
| Riley Sutter | | X | X | | 100,00 | | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 70 | 70 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 57 | 61 | 99 | | 0 | 25 | 0 | $0 | |
| Robbie Russo | | | | X | 100,00 | | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 70 | 70 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 68 | 69 | 99 | | 0 | 31 | 0 | $0 | |
| Roland McKeown | | | | X | 100,00 | | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 70 | 70 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 64 | 67 | 99 | | 0 | 28 | 0 | $0 | |
| Roman Ahcan | X | X | X | | 100,00 | | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 70 | 70 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 53 | 65 | 99 | | 0 | 25 | 0 | $0 | |
| Ryan Carpenter | X | X | X | | 100,00 | | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 70 | 70 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 64 | 71 | 99 | | 0 | 33 | 0 | $0 | |
| Ryan Ellis | | | | X | 100,00 | | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 70 | 70 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 73 | 70 | 99 | | 0 | 33 | 0 | $0 | |
| Samuel Bucek | | X | X | | 100,00 | | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 70 | 70 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 56 | 63 | 99 | | 0 | 26 | 0 | $0 | |
| Samuel Houde | X | | | | 100,00 | | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 70 | 70 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 56 | 62 | 99 | | 0 | 24 | 0 | $0 | |
| Samuel Laberge | | X | X | | 100,00 | | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 70 | 70 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 75 | 60 | 99 | | 0 | 27 | 0 | $0 | |
| Santeri Virtanen | X | | | | 100,00 | | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 70 | 70 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 50 | 62 | 99 | | 0 | 25 | 0 | $0 | |
| Sasha Mutala | | X | X | | 100,00 | | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 70 | 70 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 40 | 55 | 99 | | 1 | 23 | 0 | $825,000 | |
| Scott Harrington | | | | X | 100,00 | | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 70 | 70 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 66 | 69 | 99 | | 0 | 31 | 0 | $0 | |
| Scott Reedy | X | | | | 100,00 | | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 70 | 70 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 51 | 57 | 99 | | 0 | 25 | 0 | $0 | |
| Sean Day | | | | X | 100,00 | | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 70 | 70 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 65 | 70 | 99 | | 0 | 26 | 0 | $0 | |
| Sergei Sapego | | | | X | 100,00 | | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 70 | 70 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 52 | 62 | 99 | | 0 | 25 | 0 | $0 | |
| Sergei Zborovsky | | | | X | 100,00 | | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 70 | 70 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 59 | 66 | 99 | | 0 | 27 | 0 | $0 | |
| Serron Noel | | X | X | | 100,00 | | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 70 | 70 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 55 | 63 | 99 | | 0 | 24 | 0 | $0 | |
| Seth Griffith | X | X | X | | 100,00 | | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 70 | 70 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 71 | 75 | 99 | | 0 | 31 | 0 | $0 | |
| Sheldon Dries | X | | | | 100,00 | | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 70 | 70 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 64 | 68 | 78 | | 0 | 30 | 0 | $650,000 | |
| Spencer Smallman | | X | X | | 100,00 | | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 70 | 70 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 63 | 66 | 99 | | 0 | 28 | 0 | $0 | |
| Tanner Dickinson | X | | | | 100,00 | | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 70 | 70 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 48 | 57 | 99 | | 0 | 22 | 0 | $0 | |
| Trenton Bourque | | | | X | 100,00 | | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 70 | 70 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 58 | 62 | 99 | | 0 | 26 | 0 | $0 | |
| Trevor Carrick | | | | X | 100,00 | | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 70 | 70 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 69 | 75 | 99 | | 0 | 30 | 0 | $0 | |
| Ty Voit | X | X | X | | 100,00 | | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 70 | 70 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 40 | 55 | 99 | | 0 | 21 | 0 | $700,000 | |
| Tyler Angle | X | | | | 100,00 | | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 70 | 70 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 55 | 61 | 99 | | 0 | 24 | 0 | $0 | |
| Tyler Pitlick | X | | | | 100,00 | | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 70 | 70 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 69 | 71 | 99 | | 0 | 33 | 0 | $0 | |
| Tyler Tullio | X | X | X | | 100,00 | | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 70 | 70 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 40 | 55 | 99 | | 0 | 22 | 0 | $0 | |
| Wade Allison | | X | X | | 100,00 | | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 70 | 70 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 54 | 60 | 99 | | 0 | 27 | 0 | $0 | |
| Will Butcher | | | | X | 100,00 | | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 70 | 70 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 55 | 60 | 99 | | 0 | 29 | 0 | $0 | |
| Wyatt Newpower | | | | X | 100,00 | | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 70 | 70 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 54 | 58 | 99 | | 0 | 27 | 0 | $0 | |
| Zach Bookman | | | | X | 100,00 | | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 70 | 70 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 40 | 55 | 84 | | 0 | 22 | 0 | $660,000 | |
| Zach Uens | | | | X | 100,00 | | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 70 | 70 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 49 | 58 | 99 | | 0 | 23 | 0 | $0 | |
| Zayde Wisdom | X | | | | 100,00 | | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 70 | 70 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 49 | 57 | 99 | | 0 | 22 | 0 | $0 | |
| Goalie Name | PO | CON | IJ | SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PH | PS | EX | LD | MO | TA | SP | Age | Contract | Salary Average | Link |
Back to the Top