Awards
Team Awards
| Most Valuable Player | |
|---|---|
| 27-28 | Jakub Vrana |
| 26-27 | Nolan Patrick |
| 24-25 | Ty Dellandrea |
| 23-24 | Nicolas Hague |
| 22-23 | Joey Anderson |
| 20-21 | Paul LaDue |
| 14-15 | Zac Dalpe |
| 13-14 | Justin Abdelkader |
| Top Goalie | |
|---|---|
| 27-28 | Beck Warm |
| 24-25 | Eetu Makiniemi |
| 20-21 | Jussi Rynnas |
| 14-15 | Peter Mannino |
| Top Defenseman | |
|---|---|
| 27-28 | Jacob Moverare |
| 26-27 | Zac Jones |
| 24-25 | Zac Jones |
| 23-24 | Nicolas Hague |
| 22-23 | Paul LaDue |
| 20-21 | Paul LaDue |
| 14-15 | Patrick Wiercioch |
| 13-14 | John Carlson |
| Rookie of the Year | |
|---|---|
| 27-28 | Bobby Brink |
| 26-27 | Roby Jarventie |
| 24-25 | Roby Jarventie |
| 23-24 | Ty Dellandrea |
| 22-23 | Filip Zadina |
| 14-15 | Zac Dalpe |
| 13-14 | Justin Abdelkader |
| Top Point Scorer | |
|---|---|
| 27-28 | Jakub Vrana |
| 26-27 | Nolan Patrick |
| 24-25 | Ty Dellandrea |
| 23-24 | Ty Dellandrea |
| 22-23 | Joey Anderson |
| 20-21 | Mason Raymond |
| 14-15 | Zac Dalpe |
| 13-14 | Justin Abdelkader |
| Top Goal Scorer | |
|---|---|
| 27-28 | Jakub Vrana |
| 26-27 | Nolan Patrick |
| 24-25 | Ty Dellandrea |
| 23-24 | Joey Anderson |
| 22-23 | Joey Anderson |
| 20-21 | Mason Raymond |
| 14-15 | Eric Boulton |
| 13-14 | Justin Abdelkader |
| Top Defensive Forward | |
|---|---|
| 27-28 | Zachary Aston-Reese |
| 26-27 | Bokondji Imama |
| 24-25 | Joey Anderson |
| 20-21 | Michael McCarron |
| 14-15 | Greg Mauldin |
| 13-14 | Justin Abdelkader |
| Qualities of Perseverance and Sportsmanship | |
|---|---|
| 27-28 | Nils Aman |
| 26-27 | Bobby Brink |
| 24-25 | Dylan Samberg |
| 23-24 | Dylan Samberg |
| 22-23 | Paul LaDue |
| 20-21 | Charlie McAvoy |
| 14-15 | David Hale |
| 13-14 | Justin Abdelkader |
| Player who Displays Gentlemanly Conduct | |
|---|---|
| 27-28 | Nils Aman |
| 26-27 | Nolan Patrick |
| 24-25 | William Lagesson |
| 23-24 | Ty Dellandrea |
| 20-21 | Mason Raymond |
| 14-15 | Zac Dalpe |
| 13-14 | John Carlson |

